Dubai - Emirate
Le voyage à Dubaï vous offre une expérience inoubliable au cœur de l'une des villes les plus fascinantes du monde. Découvrez la modernité de Dubaï avec des visites emblématiques comme le Burj Al Arab, Palm Jumeirah, et le souk de l'or. Plongez dans la culture locale avec un safari dans le désert, un dîner barbecue sous les étoiles, et profitez d'une journée libre pour explorer à votre rythme. Des excursions optionnelles à Abu Dhabi, au Miracle Garden, ou encore une croisière Dhow sont également disponibles pour compléter cette aventure unique.
Hôtel | Info | Triple | Double | Single | Enf 2 à 5 ans | Enf 5 à 12 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Wescott 3* | Bur Dubai | 10900 | 10900 | 14300 | 6500 | 9900 |
Inter city | Al jadaf 3* | 11800 | 11800 | 15500 | 6500 | 10500 |
Signature 1 4* Or Golden Tulip Media 4* Or Ramada 4* | AL BARSHA | 12800 | 12800 | 16900 | 6500 | 10500 |
Golf Court Business Bay 4* or city Max | Business Bay | 13800 | 13800 | 18800 | 6500 | 10500 |
Grand Milinum Dubai 5* Or Elite Byblos | Al barsha | 14700 | 14700 | 19900 | 6500 | 10500 |
The Tower Plaza 5* | Sheikh Zayed Road | 15700 | 15700 | 21900 | 6500 | 10500 |
Voco Dubai An IHG Dubai | ROAD SHEIKH ZAYED | 16900 | 16900 | 24600 | 6500 | 10500 |
Voco Dubai, An IHG Hotel, Dubai | Du 22 /12/2024 Au 29 /12/2024 | 18900 | 19800 | 30500 | 6500 | 10500 |
The Tower Plaza 5* | Du 22 /12/2024 Au 29 /12/2024 | 17200 | 17600 | 26200 | 6500 | 10500 |
Hôtel | Wescott 3* |
Info | Bur Dubai |
Triple | 10900 |
Double | 10900 |
Single | 14300 |
Enf 2 à 5 ans | 6500 |
Enf 5 à 12 ans | 9900 |
Hôtel | Inter city |
Info | Al jadaf 3* |
Triple | 11800 |
Double | 11800 |
Single | 15500 |
Enf 2 à 5 ans | 6500 |
Enf 5 à 12 ans | 10500 |
Hôtel | Signature 1 4* Or Golden Tulip Media 4* Or Ramada 4* |
Info | AL BARSHA |
Triple | 12800 |
Double | 12800 |
Single | 16900 |
Enf 2 à 5 ans | 6500 |
Enf 5 à 12 ans | 10500 |
Hôtel | Golf Court Business Bay 4* or city Max |
Info | Business Bay |
Triple | 13800 |
Double | 13800 |
Single | 18800 |
Enf 2 à 5 ans | 6500 |
Enf 5 à 12 ans | 10500 |
Hôtel | Grand Milinum Dubai 5* Or Elite Byblos |
Info | Al barsha |
Triple | 14700 |
Double | 14700 |
Single | 19900 |
Enf 2 à 5 ans | 6500 |
Enf 5 à 12 ans | 10500 |
Hôtel | The Tower Plaza 5* |
Info | Sheikh Zayed Road |
Triple | 15700 |
Double | 15700 |
Single | 21900 |
Enf 2 à 5 ans | 6500 |
Enf 5 à 12 ans | 10500 |
Hôtel | Voco Dubai An IHG Dubai |
Info | ROAD SHEIKH ZAYED |
Triple | 16900 |
Double | 16900 |
Single | 24600 |
Enf 2 à 5 ans | 6500 |
Enf 5 à 12 ans | 10500 |
Hôtel | Voco Dubai, An IHG Hotel, Dubai |
Info | Du 22 /12/2024 Au 29 /12/2024 |
Triple | 18900 |
Double | 19800 |
Single | 30500 |
Enf 2 à 5 ans | 6500 |
Enf 5 à 12 ans | 10500 |
Hôtel | The Tower Plaza 5* |
Info | Du 22 /12/2024 Au 29 /12/2024 |
Triple | 17200 |
Double | 17600 |
Single | 26200 |
Enf 2 à 5 ans | 6500 |
Enf 5 à 12 ans | 10500 |
Formalités :
Monnaie :
Climat :
Décalage horaire :
Santé :
Tenue vestimentaire :
Transports :
Langue :
Coutumes locales :
Électricité :
voir plus de départs