Dubai - Emirate
Le voyage à Dubaï vous offre une expérience inoubliable au cœur de l'une des villes les plus fascinantes du monde. Découvrez la modernité de Dubaï avec des visites emblématiques comme le Burj Al Arab, Palm Jumeirah, et le souk de l'or. Plongez dans la culture locale avec un safari dans le désert, un dîner barbecue sous les étoiles, et profitez d'une journée libre pour explorer à votre rythme. Des excursions optionnelles à Abu Dhabi, au Miracle Garden, ou encore une croisière Dhow sont également disponibles pour compléter cette aventure unique.
Hôtel | Info | Triple | Double | Single | Enf 2 à 5 ans | Enf 5 à 12 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Wescott 3* - Bur Dubai | Du 24/11 au 01/12/2024 | 10900 | 10900 | 14300 | 6500 | 9900 |
Inter city Al jadaf 3* | Du 24/11 au 01/12/2024 | 11800 | 11800 | 15500 | 6500 | 10500 |
Signature 1 4* Or Golden Tulip Media 4* | Du 24/11 au 01/12/2024 | 13500 | 13500 | 18500 | 6500 | 10500 |
Ramada 4* | Du 24/11 au 01/12/2024 | 13900 | 13900 | 19200 | 6500 | 10500 |
Golf Court Business Bay 4* | Du 24/11 au 01/12/2024 | 14500 | 14500 | 20200 | 6500 | 10500 |
Grand Milinum Dubai 5* Or Elite Byblos | Du 24/11 au 01/12/2024 | 14700 | 14700 | 20400 | 6500 | 11300 |
The Tower Plaza 5* - Sheikh Zayed Road | Du 24/11 au 01/12/2024 | 19400 | 19400 | 29400 | 6500 | 12500 |
Wescott 3* | Du 17/11 au 24/11/2024 | 10900 | 10900 | 14300 | 6500 | 9900 |
Inter city al jaddaf | Du 17/11 au 24/11/2024 | 11800 | 11800 | 15500 | 6500 | 10500 |
Signature / Golden Tulip Media / Ramada 4* | Du 17/11 au 24/11/2024 | 12800 | 12800 | 16900 | 6500 | 10500 |
Golf court Business Bay 4* | Du 17/11 au 24/11/2024 | 13800 | 13800 | 18800 | 6500 | 10500 |
Grand Milinum Dubai 5* Or Elite Boys | Du 17/11 au 24/11/2024 | 14700 | 14700 | 19900 | 6500 | 10500 |
The Tower plaza 5* | Du 17/11 au 24/11/2024 | 15700 | 15700 | 21900 | 6500 | 10500 |
Voco dubai an IHG | Du 17/11 au 24/11/2024 | 16900 | 16900 | 24600 | 6500 | 10500 |
Hôtel | Wescott 3* - Bur Dubai |
Info | Du 24/11 au 01/12/2024 |
Triple | 10900 |
Double | 10900 |
Single | 14300 |
Enf 2 à 5 ans | 6500 |
Enf 5 à 12 ans | 9900 |
Hôtel | Inter city Al jadaf 3* |
Info | Du 24/11 au 01/12/2024 |
Triple | 11800 |
Double | 11800 |
Single | 15500 |
Enf 2 à 5 ans | 6500 |
Enf 5 à 12 ans | 10500 |
Hôtel | Signature 1 4* Or Golden Tulip Media 4* |
Info | Du 24/11 au 01/12/2024 |
Triple | 13500 |
Double | 13500 |
Single | 18500 |
Enf 2 à 5 ans | 6500 |
Enf 5 à 12 ans | 10500 |
Hôtel | Ramada 4* |
Info | Du 24/11 au 01/12/2024 |
Triple | 13900 |
Double | 13900 |
Single | 19200 |
Enf 2 à 5 ans | 6500 |
Enf 5 à 12 ans | 10500 |
Hôtel | Golf Court Business Bay 4* |
Info | Du 24/11 au 01/12/2024 |
Triple | 14500 |
Double | 14500 |
Single | 20200 |
Enf 2 à 5 ans | 6500 |
Enf 5 à 12 ans | 10500 |
Hôtel | Grand Milinum Dubai 5* Or Elite Byblos |
Info | Du 24/11 au 01/12/2024 |
Triple | 14700 |
Double | 14700 |
Single | 20400 |
Enf 2 à 5 ans | 6500 |
Enf 5 à 12 ans | 11300 |
Hôtel | The Tower Plaza 5* - Sheikh Zayed Road |
Info | Du 24/11 au 01/12/2024 |
Triple | 19400 |
Double | 19400 |
Single | 29400 |
Enf 2 à 5 ans | 6500 |
Enf 5 à 12 ans | 12500 |
Hôtel | Wescott 3* |
Info | Du 17/11 au 24/11/2024 |
Triple | 10900 |
Double | 10900 |
Single | 14300 |
Enf 2 à 5 ans | 6500 |
Enf 5 à 12 ans | 9900 |
Hôtel | Inter city al jaddaf |
Info | Du 17/11 au 24/11/2024 |
Triple | 11800 |
Double | 11800 |
Single | 15500 |
Enf 2 à 5 ans | 6500 |
Enf 5 à 12 ans | 10500 |
Hôtel | Signature / Golden Tulip Media / Ramada 4* |
Info | Du 17/11 au 24/11/2024 |
Triple | 12800 |
Double | 12800 |
Single | 16900 |
Enf 2 à 5 ans | 6500 |
Enf 5 à 12 ans | 10500 |
Hôtel | Golf court Business Bay 4* |
Info | Du 17/11 au 24/11/2024 |
Triple | 13800 |
Double | 13800 |
Single | 18800 |
Enf 2 à 5 ans | 6500 |
Enf 5 à 12 ans | 10500 |
Hôtel | Grand Milinum Dubai 5* Or Elite Boys |
Info | Du 17/11 au 24/11/2024 |
Triple | 14700 |
Double | 14700 |
Single | 19900 |
Enf 2 à 5 ans | 6500 |
Enf 5 à 12 ans | 10500 |
Hôtel | The Tower plaza 5* |
Info | Du 17/11 au 24/11/2024 |
Triple | 15700 |
Double | 15700 |
Single | 21900 |
Enf 2 à 5 ans | 6500 |
Enf 5 à 12 ans | 10500 |
Hôtel | Voco dubai an IHG |
Info | Du 17/11 au 24/11/2024 |
Triple | 16900 |
Double | 16900 |
Single | 24600 |
Enf 2 à 5 ans | 6500 |
Enf 5 à 12 ans | 10500 |
Formalités :
Monnaie :
Climat :
Décalage horaire :
Santé :
Tenue vestimentaire :
Transports :
Langue :
Coutumes locales :
Électricité :
voir plus de départs