Dubai - Voyage Emirate
Jour 1 : Casablanca – Dubaï
Rendez-vous à l’aéroport de Casablanca (au moins 3h avant le départ
Vol vers Duba
Arrivée, accueil par le correspondant
Transfert à l’hôte
Installation et nuit à l’hôtel
Jour 2 : City Tour Dubaï & Global Village (inclus)
Jour 3 : Désert Safari & Dîner (inclus)
Jour 4 : Journée libre
Jour 5 : Abu Dhabi (en option)
Jour 6 : Journée libre
Jour 7 : Dhow Cruise (en option)
Jour 8 : Dubaï – Casablanca
Vol direct Casablanca / Dubaï / Casablanca avec la RAM
Hébergement avec petit-déjeuner inclus
Transferts aéroport / hôtel / aéroport
Frais de visa inclus
Visite guidée de la ville de Dubaï
Accès au Global Village (durée : 2 heures)
Safari dans le désert en 4x4
Dîner barbecue animé en plein désert
Dîner-croisière avec animation : 900 DHS par personne
Excursion « Abu Dhabi City Tour » : 900 DHS par personne
Billet d’entrée au Burj Khalifa : 600 DHS par personne
1 photo scannée sur fond blanc (format passeport)
Copie scannée du passeport
AT 246 : Casablanca → Dubaï | Départ 02h30 – Arrivée 13h20
AT 247 : Dubaï → Casablanca | Départ 15h20 – Arrivée 20h45
À moins de 15 jours avant la date de départ : aucun remboursement ne sera accordé
En cas de non-présentation (no-show) : aucun remboursement ne sera accordé
Les frais de visa ne sont pas remboursables en cas de refus par les autorités d’immigration des Émirats Arabes Unis
La taxe touristique (Tourism Dirham) est à régler directement à l’hôtel par les clients :
Hôtels 3★ : 10 AED / chambre / nuit (environ 3 USD)
Hôtels 4★ : 15 AED / chambre / nuit (environ 4,5 USD)
Hôtels 5★ : 20 AED / chambre / nuit (environ 6 USD)
Selon la réglementation du bureau de change, l’agence prélève un montant de la dotation touristique des clients afin de régler les paiements des hôtels et des services internationaux.
Vol direct Casablanca / Dubaï / Casablanca avec la RAM
Hébergement avec petit-déjeuner inclus
Transferts aéroport / hôtel / aéroport
Frais de visa inclus
Visite guidée de la ville de Dubaï
Accès au Global Village (durée : 2 heures)
Safari dans le désert en 4x4
Dîner barbecue animé en plein désert
| Hôtel | Triple | Double | Single | Enf 2 à 5 ans | Enf 5 à 12 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WESCOTT 3* | 10900 | 10900 | 13500 | 6500 | 9500 | Je réserve |
| Signature1 4* | 13500 | 13500 | 18300 | 6500 | 10800 | Je réserve |
| Ramada 4* | 13500 | 13500 | 18300 | 6500 | 10800 | Je réserve |
| Golden Tulip media | 13500 | 13500 | 18300 | 6500 | 10800 | Je réserve |
| City Max Business Bay 4* | 13500 | 13500 | 18300 | 6500 | 10800 | Je réserve |
| Grand mercure (Ex golf court business bay ) | 14500 | 14500 | 19800 | 6500 | 11600 | Je réserve |
| Media rotana 5* | 14500 | 14800 | 20300 | 6500 | 11600 | Je réserve |
| Grand Millennium Dubai 5* | 14500 | 14800 | 20300 | 6500 | 11600 | Je réserve |
| The Tower Plaza5 * | 15600 | 16300 | 22900 | 6500 | 11600 | Je réserve |
| Hôtel | WESCOTT 3* |
| Triple | 10900 |
| Double | 10900 |
| Single | 13500 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 9500 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Signature1 4* |
| Triple | 13500 |
| Double | 13500 |
| Single | 18300 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 10800 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Ramada 4* |
| Triple | 13500 |
| Double | 13500 |
| Single | 18300 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 10800 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Golden Tulip media |
| Triple | 13500 |
| Double | 13500 |
| Single | 18300 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 10800 |
| Je réserve | |
| Hôtel | City Max Business Bay 4* |
| Triple | 13500 |
| Double | 13500 |
| Single | 18300 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 10800 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Grand mercure (Ex golf court business bay ) |
| Triple | 14500 |
| Double | 14500 |
| Single | 19800 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 11600 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Media rotana 5* |
| Triple | 14500 |
| Double | 14800 |
| Single | 20300 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 11600 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Grand Millennium Dubai 5* |
| Triple | 14500 |
| Double | 14800 |
| Single | 20300 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 11600 |
| Je réserve | |
| Hôtel | The Tower Plaza5 * |
| Triple | 15600 |
| Double | 16300 |
| Single | 22900 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 11600 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Triple | Double | Single | Enf 2 à 5 ans | Enf 5 à 12 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WESCOTT 3* | 10900 | 10900 | 13500 | 6500 | 9500 | Je réserve |
| Signature1 4* | 13500 | 13500 | 18300 | 6500 | 10800 | Je réserve |
| Ramada 4* | 13500 | 13500 | 18300 | 6500 | 10800 | Je réserve |
| Golden Tulip media | 13500 | 13500 | 18300 | 6500 | 10800 | Je réserve |
| City Max Business Bay 4* | 13500 | 13500 | 18300 | 6500 | 10800 | Je réserve |
| Grand mercure (Ex golf court business bay ) | 14500 | 14500 | 19800 | 6500 | 11600 | Je réserve |
| Media rotana 5* | 14500 | 14800 | 20300 | 6500 | 11600 | Je réserve |
| Grand Millennium Dubai 5* | 14500 | 14800 | 20300 | 6500 | 11600 | Je réserve |
| The Tower Plaza5 * | 15600 | 16300 | 22900 | 6500 | 11600 | Je réserve |
| Hôtel | WESCOTT 3* |
| Triple | 10900 |
| Double | 10900 |
| Single | 13500 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 9500 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Signature1 4* |
| Triple | 13500 |
| Double | 13500 |
| Single | 18300 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 10800 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Ramada 4* |
| Triple | 13500 |
| Double | 13500 |
| Single | 18300 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 10800 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Golden Tulip media |
| Triple | 13500 |
| Double | 13500 |
| Single | 18300 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 10800 |
| Je réserve | |
| Hôtel | City Max Business Bay 4* |
| Triple | 13500 |
| Double | 13500 |
| Single | 18300 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 10800 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Grand mercure (Ex golf court business bay ) |
| Triple | 14500 |
| Double | 14500 |
| Single | 19800 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 11600 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Media rotana 5* |
| Triple | 14500 |
| Double | 14800 |
| Single | 20300 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 11600 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Grand Millennium Dubai 5* |
| Triple | 14500 |
| Double | 14800 |
| Single | 20300 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 11600 |
| Je réserve | |
| Hôtel | The Tower Plaza5 * |
| Triple | 15600 |
| Double | 16300 |
| Single | 22900 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 11600 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Triple | Double | Single | Enf 2 à 5 ans | Enf 5 à 12 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WESCOTT 3* | 10900 | 10900 | 13500 | 6500 | 9500 | Je réserve |
| Signature1 4* | 13500 | 13500 | 18300 | 6500 | 10800 | Je réserve |
| Ramada 4* | 13500 | 13500 | 18300 | 6500 | 10800 | Je réserve |
| Golden Tulip media | 13500 | 13500 | 18300 | 6500 | 10800 | Je réserve |
| City Max Business Bay 4* | 13500 | 13500 | 18300 | 6500 | 10800 | Je réserve |
| Grand mercure (Ex golf court business bay ) | 14500 | 14500 | 19800 | 6500 | 11600 | Je réserve |
| Media rotana 5* | 14500 | 14800 | 20300 | 6500 | 11600 | Je réserve |
| Grand Millennium Dubai 5* | 14500 | 14800 | 20300 | 6500 | 11600 | Je réserve |
| The Tower Plaza5 * | 15600 | 16300 | 22900 | 6500 | 11600 | Je réserve |
| Hôtel | WESCOTT 3* |
| Triple | 10900 |
| Double | 10900 |
| Single | 13500 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 9500 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Signature1 4* |
| Triple | 13500 |
| Double | 13500 |
| Single | 18300 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 10800 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Ramada 4* |
| Triple | 13500 |
| Double | 13500 |
| Single | 18300 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 10800 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Golden Tulip media |
| Triple | 13500 |
| Double | 13500 |
| Single | 18300 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 10800 |
| Je réserve | |
| Hôtel | City Max Business Bay 4* |
| Triple | 13500 |
| Double | 13500 |
| Single | 18300 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 10800 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Grand mercure (Ex golf court business bay ) |
| Triple | 14500 |
| Double | 14500 |
| Single | 19800 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 11600 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Media rotana 5* |
| Triple | 14500 |
| Double | 14800 |
| Single | 20300 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 11600 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Grand Millennium Dubai 5* |
| Triple | 14500 |
| Double | 14800 |
| Single | 20300 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 11600 |
| Je réserve | |
| Hôtel | The Tower Plaza5 * |
| Triple | 15600 |
| Double | 16300 |
| Single | 22900 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 11600 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Triple | Double | Single | Enf 2 à 5 ans | Enf 5 à 12 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WESCOTT 3* | 10900 | 10900 | 13500 | 6500 | 9500 | Je réserve |
| Signature1 4* | 13500 | 13500 | 18300 | 6500 | 10800 | Je réserve |
| Ramada 4* | 13500 | 13500 | 18300 | 6500 | 10800 | Je réserve |
| Golden Tulip media | 13500 | 13500 | 18300 | 6500 | 10800 | Je réserve |
| City Max Business Bay 4* | 13500 | 13500 | 18300 | 6500 | 10800 | Je réserve |
| Grand mercure (Ex golf court business bay ) | 14500 | 14500 | 19800 | 6500 | 11600 | Je réserve |
| Media rotana 5* | 14500 | 14800 | 20300 | 6500 | 11600 | Je réserve |
| Grand Millennium Dubai 5* | 14500 | 14800 | 20300 | 6500 | 11600 | Je réserve |
| The Tower Plaza5 * | 15600 | 16300 | 22900 | 6500 | 11600 | Je réserve |
| Hôtel | WESCOTT 3* |
| Triple | 10900 |
| Double | 10900 |
| Single | 13500 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 9500 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Signature1 4* |
| Triple | 13500 |
| Double | 13500 |
| Single | 18300 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 10800 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Ramada 4* |
| Triple | 13500 |
| Double | 13500 |
| Single | 18300 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 10800 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Golden Tulip media |
| Triple | 13500 |
| Double | 13500 |
| Single | 18300 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 10800 |
| Je réserve | |
| Hôtel | City Max Business Bay 4* |
| Triple | 13500 |
| Double | 13500 |
| Single | 18300 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 10800 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Grand mercure (Ex golf court business bay ) |
| Triple | 14500 |
| Double | 14500 |
| Single | 19800 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 11600 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Media rotana 5* |
| Triple | 14500 |
| Double | 14800 |
| Single | 20300 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 11600 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Grand Millennium Dubai 5* |
| Triple | 14500 |
| Double | 14800 |
| Single | 20300 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 11600 |
| Je réserve | |
| Hôtel | The Tower Plaza5 * |
| Triple | 15600 |
| Double | 16300 |
| Single | 22900 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 11600 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Triple | Double | Single | Enf 2 à 5 ans | Enf 5 à 12 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WESCOTT 3* | 9900 | 9900 | 11900 | 6500 | 8900 | Je réserve |
| Signature1 4* | 12500 | 12500 | 16200 | 6500 | 10500 | Je réserve |
| Ramada 4* | 11900 | 11900 | 14900 | 6500 | 9900 | Je réserve |
| Golden Tulip media | 11900 | 11900 | 14900 | 6500 | 9900 | Je réserve |
| City Max Business Bay 4* | 11700 | 11500 | 13900 | 6500 | 9900 | Je réserve |
| Grand mercure (Ex golf court business bay ) | 14200 | 14500 | 19900 | 6500 | 11800 | Je réserve |
| Media rotana 5* | 12500 | 12500 | 15900 | 6500 | 10300 | Je réserve |
| Grand Millennium Dubai 5* | 14600 | 14800 | 20500 | 6500 | 11800 | Je réserve |
| The Tower Plaza5 * | 13900 | 14300 | 18900 | 6500 | 10900 | Je réserve |
| Hôtel | WESCOTT 3* |
| Triple | 9900 |
| Double | 9900 |
| Single | 11900 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 8900 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Signature1 4* |
| Triple | 12500 |
| Double | 12500 |
| Single | 16200 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 10500 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Ramada 4* |
| Triple | 11900 |
| Double | 11900 |
| Single | 14900 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 9900 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Golden Tulip media |
| Triple | 11900 |
| Double | 11900 |
| Single | 14900 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 9900 |
| Je réserve | |
| Hôtel | City Max Business Bay 4* |
| Triple | 11700 |
| Double | 11500 |
| Single | 13900 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 9900 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Grand mercure (Ex golf court business bay ) |
| Triple | 14200 |
| Double | 14500 |
| Single | 19900 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 11800 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Media rotana 5* |
| Triple | 12500 |
| Double | 12500 |
| Single | 15900 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 10300 |
| Je réserve | |
| Hôtel | Grand Millennium Dubai 5* |
| Triple | 14600 |
| Double | 14800 |
| Single | 20500 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 11800 |
| Je réserve | |
| Hôtel | The Tower Plaza5 * |
| Triple | 13900 |
| Double | 14300 |
| Single | 18900 |
| Enf 2 à 5 ans | 6500 |
| Enf 5 à 12 ans | 10900 |
| Je réserve | |
voir plus de départs